| 斗山系列 | 参数详情 | 
| 机组型号 | 50HZ 400/230V | 开架款 | 静音款 | 
| ESP | PRP | 发动机型号 | Size(L*W*H) | Size(L*W*H) | 
| KVA | KW | KVA | KW | mm | mm | 
| IG66D/S | 66 | 53 | 60 | 48 | SP344CB | 1850*800*1180 | 2390*1000*1450 | 咨询销售 | 
| IG88D/S | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | 1850*800*1180 | 2390*1000*1450 | 咨询销售 | 
| IG184D/S | 184 | 147 | 168 | 134 | P086TI-1 | 2650*1000*1800 | 3590*1180*2150 | 咨询销售 | 
| IG220D/S | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 2650*1000*1800 | 3590*1180*2150 | 咨询销售 | 
| IG248D/S | 248 | 198 | 225 | 180 | DP086LA | 2650*1000*1800 | 3590*1180*2150 | 咨询销售 | 
| IG303D/S | 303 | 242 | 275 | 220 | P126TI | 3100*1100*2000 | 3960*1282*2150 | 咨询销售 | 
| IG330D/S | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 3100*1100*2000 | 3960*1282*2150 | 咨询销售 | 
| IG400D/S | 399 | 319 | 363 | 290 | DP126LB | 3100*1100*2000 | 3960*1282*2150 | 咨询销售 | 
| IG440D/S | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | 3400*1350*2200 | 4390*1650*2350 | 咨询销售 | 
| IG510D/S | 509 | 407 | 463 | 370 | DP158LC | 3400*1350*2200 | 4390*1650*2350 | 咨询销售 | 
| IG584D/S | 584 | 468 | 531 | 425 | DP158LD | 3400*1350*2200 | 4390*1650*2350 | 咨询销售 | 
| IG633D/S | 633 | 506 | 575 | 460 | DP180LA | 3700*1700*2200 | 4890*1800*2500 | 咨询销售 | 
| IG700D/S | 701 | 561 | 638 | 510 | DP180LB | 3700*1700*2200 | 4890*1800*2500 | 咨询销售 | 
| IG756D/S | 756 | 605 | 688 | 550 | DP222LB | 3700*1700*2200 | 4890*1800*2500 | 咨询销售 | 
| IG825D/S | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 3700*1700*2200 | 5282*2100*2500 | 咨询销售 | 
| IG840D/S | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | 3700*1700*2200 | 5282*2100*2500 | 咨询销售 | 
| IG894D/S | 894 | 715 | 813 | 650 | DP222CB | 3700*1700*2200 | 5282*2100*2500 | 咨询销售 | 
| IG1004D/S | 1004 | 803 | 913 | 730 | DP222CC | 3800*1800*2300 | 5282*2100*2500 | 咨询销售 | 
 
						 
					 
											 热门标签 : 
													
																				
					
						联系我们
						If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.