other
玉柴系列 50HZ
/

玉柴系列

/

玉柴系列 50HZ

玉柴系列 50HZ

(22KVA——3575KVA)

玉柴打造发动机制造及其产业链、物流与供应链服务、新能源产业(电力、汽车)及相关服务三大核心战略产业板块。在发动机研发领域,我们率先推出首台符合国四、国五、国六排放标准的发动机,引领发动机行业的绿色革命,持续为客户提供高性价比的绿色动力和绿色机器。

 

玉柴系列 参数详情
机组型号 50HZ 400/230V 开架款 静音款
ESP PRP 发动机型号 Size(L*W*H) Size(L*W*H)
KVA KW KVA KW mm mm
IG22YC 22  18  20  16 YCV2.5N35-G20 1500*750*1050 2010*900*1130 咨询销售 
IG33YC 33  26  30  24 YCV2.5T45-G20 1500*750*1100 2190*900*1280 咨询销售 
IG41YC 41  33  38  30 YCV2.5T55-G20 1850*800*1180 2390*1000*1450 咨询销售 
IG41YC 41  33  38  30 YCD4.2N60-G20 1850*800*1180 2390*1000*1450 咨询销售 
IG69YC 69  55  63  50 YCD4.2T90-G20 1900*800*1250 2540*1000*1450 咨询销售 
IG83YC 83  66  75  60 YCA4.8T100-G20 1900*800*1300 2690*1080*1450 咨询销售 
IG89YC 89  72  81  65 YCA4.8T110-G20 1900*800*1300 2690*1080*1450 咨询销售 
IG110YC 110  88  100  80 YCA4.8TAA140-G20 2250*880*1400 2940*1080*1690 咨询销售 
IG138YC 138  110  125  100 YCA4.8TAA180-G20 2050*880*1260 3290*1130*1850 咨询销售 
IG138YC 138  110  125  100 YCB6.9TAA180-G20 2450*950*1450 3290*1130*1850 咨询销售 
IG165YC 165  132  150  120 YCB6.9TAA205-G20 2450*950*1450 3290*1130*1850 咨询销售 
IG206YC 206  165  188  150 YCA7.3TAA245-G20 2500*980*1380 3290*1130*1850 咨询销售 
IG220YC 220  176  200  160 YCQ7.5260-G30 2650*1000*1650 3590*1180*2150 咨询销售 
IG220YC 220  176  200  160 YCMK10TAA285-G20 2650*1000*1650 3590*1180*2150 咨询销售 
IG275YC 275  220  250  200 YCMK10TAA350-G20 2850*1140*1720 3960*1280*2150 咨询销售 
IG344YC 344  275  313  250 YCMK10TAA420-G20 2850*1140*1720 3960*1280*2150 咨询销售 
IG413YC 413  330  375  300 YCMJ12TAA500-G20 3200*1150*1800 4190*1400*2220 咨询销售 
IG440YC 440  352  400  320 YCMJ12540-G30 3350*1150*2050 4590*1600*2500 咨询销售 
IG481YC 481  385  438  350 YCT16TAA600-G20 3350*1150*2050 4590*1600*2500 咨询销售 
IG550YC 550  440  500  400 YCT16TAA660-G20 3600*1300*2000 4890*1800*2500 咨询销售 
IG550YC 550  440  500  400 YCT16660-G31 3600*1300*2000 4890*1800*2500 咨询销售 
IG619YC 619  495  563  450 YCTD20780-G31 3850*1660*2160 5280*2100*2500 咨询销售 
IG688YC 688  550  625  500 YCTD20840-G31 3850*1660*2160 5280*2100*2500 咨询销售 
IG756YC 756  605  688  550 YCTD20900-G31 3850*1660*2160 5280*2100*2500 咨询销售 
IG825YC 825  660  750  600 YCTD201000-G30 3850*1660*2160 5680*2100*2500 咨询销售 
IG894YC 894  715  813  650 YCTH281070-G31 4630*1680*2240 20GP Container 咨询销售 
IG1004YC 1004  803  913  730 YCTH281220-G31 4630*1680*2240 20GP Container 咨询销售 
IG1100YC 1100  880  1000  800 YCTH281320-G31 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1100YC 1100  880  1000  800 YCC401320-G31 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1238YC 1238  990  1125  900 YCC401520-G31 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1238YC 1238  990  1125  900 YCTD40TA1500-G30 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1375YC 1375  1100  1250  1000 YCTD40TA1680-G30 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1513YC 1513  1210  1375  1100 YCTD40TA1830-G30 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1650YC 1650  1320  1500  1200 YCTD40TA2000-G30 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG1856YC 1856  1485  1688  1350 YCTD52TA2270-G30 6024*2680*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG2063YC 2063  1650  1875  1500 YCTD52TA2510-G30 6024*2680*2850 40HQ Container 咨询销售 
IG2338YC 2338  1870  2125  1700 YCTD52TA2700-G30 5800*2800*3400 40HQ Container 咨询销售 
IG2338YC 2338  1870  2125  1700 YCC80TA2700-G31 5800*2800*3400 40HQ Container 咨询销售 
IG2475YC 2475  1980  2250  1800 YCC80TA3000-G30 6200*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
IG2613YC 2613  2090  2375  1900 YCC105TA3000-G31 6200*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
IG2750YC 2750  2200  2500  2000 YCC105TA3300-G31 6200*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
IG3025YC 3025  2420  2750  2200 YCC105TA3600-G31 6500*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
IG3300YC 3300  2640  3000  2400 YCC105TA4000-G31 6500*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
IG3300YC 3300  2640  3000  2400 YCC105TA4200-G30 6500*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
IG3575YC 3575  2860  3250  2600 YCC105TA4500-G30 6500*2850*3290 40HQ Container 咨询销售 
热门标签 :
联系我们
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
现在提交
相关产品
玉柴系列 50HZ

(22KVA——3575KVA) 玉柴打造发动机制造及其产业链、物流与供应链服务、新能源产业(电力、汽车)及相关服务三大核心战略产业板块。在发动机研发领域,我们率先推出首台符合国四、国五、国六排放标准的发动机,引领发动机行业的绿色革命,持续为客户提供高性价比的绿色动力和绿色机器。

了解更多
玉柴系列 60HZ

(22KVA——2063KVA) 玉柴打造发动机制造及其产业链、物流与供应链服务、新能源产业(电力、汽车)及相关服务三大核心战略产业板块。在发动机研发领域,我们率先推出首台符合国四、国五、国六排放标准的发动机,引领发动机行业的绿色革命,持续为客户提供高性价比的绿色动力和绿色机器。

了解更多
顶部
联系我们
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
提交

Dieselgenerator

skype

whatsApp