other
玉柴系列 60HZ
/

玉柴系列

/

玉柴系列 60HZ

玉柴系列 60HZ

(22KVA——2063KVA)

玉柴打造发动机制造及其产业链、物流与供应链服务、新能源产业(电力、汽车)及相关服务三大核心战略产业板块。在发动机研发领域,我们率先推出首台符合国四、国五、国六排放标准的发动机,引领发动机行业的绿色革命,持续为客户提供高性价比的绿色动力和绿色机器。

玉柴系列 参数详情
机组型号 60HZ 400/230V 开架款 静音款
ESP PRP 发动机型号 Size(L*W*H) Size(L*W*H)
KVA KW KVA KW mm mm
IG22YC 22  18  20  16 YCV2.5N35-G21 1500*750*1050 1970*800*1075 咨询销售
IG33YC 33  26  30  24 YCV2.5T45-G21 1500*750*1100 2170*850*1125 咨询销售
IG41YC 41  33  38  30 YCV2.5T55-G21 1850*800*1180 2270*960*1200 咨询销售
IG55YC 55  44  50  40 YCD4.2N65-G21 1850*800*1180 2390*1000*1450 咨询销售
IG69YC 69  55  63  50 YCD4.2T80-G21 1900*800*1250 2540*1000*1450 咨询销售
IG77YC 77  62  70  56 YCA4.2T100-G21 1900*800*1300 2690*1080*1450 咨询销售
IG110YC 110  88  100  80 YCB6.9T130-G21 2250*880*1400 2940*1080*1690 咨询销售
IG129YC 129  103  118  94 YCB6.9T160-G21 2450*950*1450 3290*1130*1850 咨询销售
IG172YC 172  138  156  125 YCB6.9TAA210-G21 2450*950*1450 3290*1130*1850 咨询销售
IG206YC 206  165  188  150 YCA7.3TAA245-G21 2650*1000*1650 3590*1180*2150 咨询销售
IG234YC 234  187  213  170 YCMK10TAA285-G21 2650*1000*1650 3590*1180*2150 咨询销售
IG296YC 296  237  269  215 YCMK10TAA360-G21 2850*1140*1720 3960*1280*2150 咨询销售
IG344YC 344  275  313  250 YCMK10TAA420-G21 2850*1140*1720 3960*1280*2150 咨询销售
IG426YC 426  341  388  310 YCMJ12TAA515-G21 3200*1150*1800 4190*1400*2220 咨询销售
IG426YC 426  341  388  310 YCMJ12540-G33 3200*1150*1800 4190*1400*2220 咨询销售
IG550YC 550  440  500  400 YCT16TAA600-G21 3600*1300*2000 4890*1800*2500 咨询销售
IG550YC 550  440  500  400 YCT16TAA660-G21 3600*1300*2000 4890*1800*2500 咨询销售
IG646YC 646  517  588  470 YCTD20780-G33 3850*1660*2160 5280*2100*2500 咨询销售
IG688YC 688  550  625  500 YCTD20840-G33 3850*1660*2160 5280*2100*2500 咨询销售
IG777YC 777  622  706  565 YCTD20940-G32 3850*1660*2160 5280*2100*2500 咨询销售
IG839YC 839  671  763  610 YCTD201020-G32 3850*1660*2160 5680*2100*2500 咨询销售
IG880YC 880  704  800  640 YCTH281070-G33 4630*1680*2240 20GP Container 咨询销售
IG1004YC 1004  803  913  730 YCTH281220-G33 4630*1680*2240 20GP Container 咨询销售
IG1114YC 1114  891  1013  810 YCTH281350-G33 4630*2000*2240 20GP Container 咨询销售
IG963YC 963  770  875  700 YCTD40TA1350-G32 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售
IG1100YC 1100  880  1000  800 YCTD40TA1500-G32 4630*2000*2240 40HQ Container 咨询销售
IG1238YC 1238  990  1125  900 YCTD40TA1680-G32 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售
IG1375YC 1375  1100  1250  1000 YCTD40TA1860-G32 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售
IG1513YC 1513  1210  1375  1100 YCTD40TA2070-G32 5500*2720*2850 40HQ Container 咨询销售
IG1650YC 1650  1320  1500  1200 YCTD52TA2270-G32 6024*2680*2850 40HQ Container 咨询销售
IG1856YC 1856  1485  1688  1350 YCTD52TA2510-G32 6024*2680*2850 40HQ Container 咨询销售
IG2063YC 2063  1650  1875  1500 YCTD52TA2700-G32 6024*2680*2850 40HQ Container 咨询销售
热门标签 :
联系我们
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
现在提交
相关产品
玉柴系列 50HZ

(22KVA——3575KVA) 玉柴打造发动机制造及其产业链、物流与供应链服务、新能源产业(电力、汽车)及相关服务三大核心战略产业板块。在发动机研发领域,我们率先推出首台符合国四、国五、国六排放标准的发动机,引领发动机行业的绿色革命,持续为客户提供高性价比的绿色动力和绿色机器。

了解更多
玉柴系列 60HZ

(22KVA——2063KVA) 玉柴打造发动机制造及其产业链、物流与供应链服务、新能源产业(电力、汽车)及相关服务三大核心战略产业板块。在发动机研发领域,我们率先推出首台符合国四、国五、国六排放标准的发动机,引领发动机行业的绿色革命,持续为客户提供高性价比的绿色动力和绿色机器。

了解更多
顶部
联系我们
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
提交

Dieselgenerator

skype

whatsApp